document.writeln("<div align=\"right\" style=\"width:100%\"><a href=\"http://a76.dk/nyt1.xml\"><img src=\"http://a76.dk/grafik/rss.png\" border=\"0\" alt=\"RSS\" title=\"RSS - Nyheder - Kontinentalsokkelprojektet\"></a>&nbsp;</div>")
document.writeln("<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\"><tr><td><b><a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?cgifunction=Vis|.Kategori=_Nyheder\" class=\"nav\"> Nyheder:</a></b></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\"><b>15. december 2009:</b><br> <a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1260910149|cgifunction=form\">Foredrag i Kgl. Geografisk Selskab 1. december 2009</a></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\"><b>11. september 2009:</b><br> <a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1252664265|cgifunction=form\">LOMROG II ekspeditionen tilbage i Longyearbyen</a></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\"><b>7. september 2009:</b><br> <a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1249486941|cgifunction=form\">LOMROG II - 9. feltrapport</a></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\"><b>23. august 2009:</b><br> <a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1252659104|cgifunction=form\">Dansk-svensk-canadisk ekspedition når Nordpolen</a></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\"><b>29. juli 2009:</b><br> <a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1248873075|cgifunction=form\">Dansk togt til Nordpolen med den svenske isbryder Oden </a></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\"><b>6. maj 2009:</b><br> <a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1241680012|cgifunction=form\">Indsamlingen af bathymetriske og gravimetriske data på havisen nord for Grønland er nu afsluttet</a></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\"><b>1. maj 2009:</b><br> <a href=\"http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1241206998|cgifunction=form\">Dansk/færøske krav på kontinentalsokkel nord for Færøerne indgivet til FN</a></td></tr>");
document.writeln("<tr><td class=\"lille\">&nbsp;</td></tr></table>");
